祥儀企業
祥儀企業
✕
  • 搜尋產品
  • 關於祥儀
    • 公司簡介
    • 企業使命
    • 董事長
    • 里程碑
    • 組織團隊
    • 檢測實驗室
    • 獲獎與認證
  • 產品介紹
  • 產品應用
    • 汽車產業
    • 家庭智能化
    • 消費性產品
    • 醫療產業
    • 工業自動化
    • 通訊產業
    • 機器人
    • 綠能產業
  • 新聞中心
    • 展覽資訊
    • 最新消息
    • 媒體報導
    • 影片專區
  • 永續經營
    • 永續政策
    • 環境永續政策
    • 社會責任
    • 社會公益
    • 人力資源
    • 加入祥儀
    • 學習在祥儀
    • 生活在祥儀
    • 利害關係人
    • 利害關係人溝通
  • Eng
  • 中文
  • 日本語
  • 齒輪箱
  • 馬達
  • 齒輪箱馬達

系列

  • 全部
  • 精密行星式
  • 行星式
  • 正齒輪(偏心出軸)
  • 正齒輪(中心出軸)
  • 轉角

參數

直徑(mm):

-

減速比:

1/ - 1/

定格容許扭力(N-m):

-

全部重設
序號 直徑(mm) 系列 減速比 級數 定格容許扭力(N-m) 瞬間容許扭力(N-m) 效率 長度(mm) 重量(g) 輸出軸承型式 精確減速比 徑向負荷 (N) 徑向負荷 (距離) 軸向負荷 (N) 主軸承受壓入力 (N) 徑向間隙(mm) 軸向間隙(mm) 背隙(無負荷時)
WG-32 32 轉角 1/75 0.14 0.27 34% 46 117 含油軸承 1/75 ≦9.81 10mm from flange ≦6.86 ≦49.03 ≦0.05 ≦0.35 ≦3° 產品預覽
WG-32 32 轉角 1/100 0.19 0.37 34% 46 117 含油軸承 1/100 ≦9.81 10mm from flange ≦6.86 ≦49.03 ≦0.05 ≦0.35 ≦3° 產品預覽
WG-32 32 轉角 1/200 0.37 0.74 34% 46 117 含油軸承 1/200 ≦9.81 10mm from flange ≦6.86 ≦49.03 ≦0.05 ≦0.35 ≦3° 產品預覽
WG-32 32 轉角 1/300 0.54 1.09 34% 46 117 含油軸承 1/300 ≦9.81 10mm from flange ≦6.86 ≦49.03 ≦0.05 ≦0.35 ≦3° 產品預覽
WG-32 32 轉角 1/500 0.59 1.18 28% 46 120 含油軸承 1/500 ≦9.81 10mm from flange ≦6.86 ≦49.03 ≦0.05 ≦0.35 ≦3° 產品預覽
WG-32 32 轉角 1/700 0.59 1.18 28% 46 120 含油軸承 1/700 ≦9.81 10mm from flange ≦6.86 ≦49.03 ≦0.05 ≦0.35 ≦3° 產品預覽
WG-32 32 轉角 1/900 0.59 1.18 28% 46 120 含油軸承 1/900 ≦9.81 10mm from flange ≦6.86 ≦49.03 ≦0.05 ≦0.35 ≦3° 產品預覽
WG-32 32 轉角 1/1012 0.59 1.18 28% 46 120 含油軸承 1/1012.5 ≦9.81 10mm from flange ≦6.86 ≦49.03 ≦0.05 ≦0.35 ≦3° 產品預覽
WG-40 40 轉角 1/50 0.2 0.39 34% 60 215 滾珠軸承 1/50 ≦78.45 10mm from flange ≦29.42 ≦147.1 ≦0.05 ≦0.5 ≦3° 產品預覽
WG-40 40 轉角 1/75 0.29 0.59 34% 60 215 滾珠軸承 1/75 ≦78.45 10mm from flange ≦29.42 ≦147.1 ≦0.05 ≦0.5 ≦3° 產品預覽
WG-40 40 轉角 1/100 0.39 0.78 34% 60 215 滾珠軸承 1/100 ≦78.45 10mm from flange ≦29.42 ≦147.1 ≦0.05 ≦0.5 ≦3° 產品預覽
WG-40 40 轉角 1/150 0.59 1.18 34% 60 215 滾珠軸承 1/150 ≦78.45 10mm from flange ≦29.42 ≦147.1 ≦0.05 ≦0.5 ≦3° 產品預覽
WG-40 40 轉角 1/200 0.78 1.57 34% 60 215 滾珠軸承 1/200 ≦78.45 10mm from flange ≦29.42 ≦147.1 ≦0.05 ≦0.5 ≦3° 產品預覽
WG-40 40 轉角 1/350 0.98 1.96 34% 60 215 滾珠軸承 1/350 ≦78.45 10mm from flange ≦29.42 ≦147.1 ≦0.05 ≦0.5 ≦3° 產品預覽
WG-40 40 轉角 1/600 1.96 3.92 28% 60 220 滾珠軸承 1/600 ≦78.45 10mm from flange ≦29.42 ≦147.1 ≦0.05 ≦0.5 ≦3° 產品預覽
WG-40 40 轉角 1/700 1.96 3.92 28% 60 220 滾珠軸承 1/700 ≦78.45 10mm from flange ≦29.42 ≦147.1 ≦0.05 ≦0.5 ≦3° 產品預覽
WG-40 40 轉角 1/1050 1.96 3.92 28% 60 220 滾珠軸承 1/1050 ≦78.45 10mm from flange ≦29.42 ≦147.1 ≦0.05 ≦0.5 ≦3° 產品預覽
WG-50 50 轉角 1/50 0.69 1.37 34% 80 450 滾珠軸承 1/50 ≦196.13 10mm from flange ≦98.07 ≦294.2 ≦0.05 ≦0.5 ≦3° 產品預覽
WG-50 50 轉角 1/75 0.98 1.96 34% 80 450 滾珠軸承 1/75 ≦196.13 10mm from flange ≦98.07 ≦294.2 ≦0.05 ≦0.5 ≦3° 產品預覽
WG-50 50 轉角 1/100 1.27 2.55 34% 80 450 滾珠軸承 1/100 ≦196.13 10mm from flange ≦98.07 ≦294.2 ≦0.05 ≦0.5 ≦3° 產品預覽
WG-50 50 轉角 1/120 1.47 2.94 34% 80 450 滾珠軸承 1/120 ≦196.13 10mm from flange ≦98.07 ≦294.2 ≦0.05 ≦0.5 ≦3° 產品預覽
WG-50 50 轉角 1/200 2.45 4.9 34% 80 450 滾珠軸承 1/200 ≦196.13 10mm from flange ≦98.07 ≦294.2 ≦0.05 ≦0.5 ≦3° 產品預覽
WG-50 50 轉角 1/350 2.94 5.88 34% 80 450 滾珠軸承 1/350 ≦196.13 10mm from flange ≦98.07 ≦294.2 ≦0.05 ≦0.5 ≦3° 產品預覽
WG-50 50 轉角 1/600 3.92 7.84 28% 80 480 滾珠軸承 1/600 ≦196.13 10mm from flange ≦98.07 ≦294.2 ≦0.05 ≦0.5 ≦3° 產品預覽
WG-50 50 轉角 1/700 3.92 7.84 28% 80 480 滾珠軸承 1/700 ≦196.13 10mm from flange ≦98.07 ≦294.2 ≦0.05 ≦0.5 ≦3° 產品預覽
WG-50 50 轉角 1/1050 3.92 7.84 28% 80 480 滾珠軸承 1/1050 ≦196.13 10mm from flange ≦98.07 ≦294.2 ≦0.05 ≦0.5 ≦3° 產品預覽
祥儀企業
祥儀企業 地址:330048 臺灣桃園市桃園區桃鶯路461號 電話:03-3623452 傳真:03-3628404 電子郵件:sales@ShaYangYe.com
電子型錄下載 LinkedIn Facebook Youtube
Copyright © 2025 Shayangye. All Rights Reserved