DC Motor Driver
驅動器
基本技術資訊
| 輸入電壓 | 10-30 | V |
| 最大輸出電流 | 5 | A |
| 輔助輸出電壓 | 3.3 | V |
| 輔助輸出電流 | 200 | mA |
| 速度緩上升時間 | 200 | ms |
| 速度緩下降時間 | 200 | ms |
| 速度控制訊號 | Analog voltage / PWM | V |
| 正反轉 | Yes | |
| 馬達煞車功能 | Yes | |
| 過載保護 | Yes | |
| 輸出轉速訊號 | Yes |
外型尺寸

![]() |
接線功能表
祥儀標準品規格接線表
|
| 輸入電壓 | 10-30 | V |
| 最大輸出電流 | 5 | A |
| 輔助輸出電壓 | 3.3 | V |
| 輔助輸出電流 | 200 | mA |
| 速度緩上升時間 | 200 | ms |
| 速度緩下降時間 | 200 | ms |
| 速度控制訊號 | Analog voltage / PWM | V |
| 正反轉 | Yes | |
| 馬達煞車功能 | Yes | |
| 過載保護 | Yes | |
| 輸出轉速訊號 | Yes |

![]() |
接線功能表
祥儀標準品規格接線表
|