SHA YANG YE Inc.
SHA YANG YE Inc.
✕
  • Search
  • About Us
    • Company Profile
    • Mission
    • Chairman
    • Milestone
    • Organization
    • Laboratory
    • Awards
    • Contact
  • Product
  • Applications
    • Automotive
    • Household
    • Consumer
    • Medical
    • Automation
    • Communication
    • Humanoid Robots
    • Green energy
  • News
    • Exhibitions
    • News
    • Media
    • Video
  • ESG
    • Sustainability
    • ESG Policy
    • Social Responsibility
    • Social Welfare
    • Stakeholders
    • Communication
  • Contact
  • Eng
  • 中文
  • 日本語
  • Gearbox
  • Motor
  • Gear Motor

Product Type

  • All
  • Precision Planetary
  • Planetary
  • Spur Gear(Eccentric shaft)
  • Spur Gear(Center output shaft)
  • Right Angle

Parameters

Outer diameter(mm):

-

Reduction ratio:

1/ - 1/

Max. rated torque(N-m):

-

Reset All
No. Outer diameter(mm) Series Reduction ratio Number of stages Max. rated torque(N-m) Max. momentary torque(N-m) Efficiency Gearbox length(mm) Gearbox weight(g) Output shaft bearing Absolute reduction Radial load(N) Radial load(distance) Shaft axial load(N) Shaft press fit force(N) Radial play of shaft(mm) Thrust play of shaft(mm) Backlash, at no-load
RB-22 22 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/9 0.04 0.12 73% 17.7 23.9 Sleeve bearing 1/9.04 ≦3.92 5mm from flange ≦1.96 ≦19.61 ≦0.05 ≦0.3 ≦1.5° View
RB-22 22 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/19 0.06 0.18 66% 17.7 24.5 Sleeve bearing 1/18.84 ≦3.92 5mm from flange ≦1.96 ≦19.61 ≦0.05 ≦0.3 ≦1.5° View
RB-22 22 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/24 0.06 0.18 66% 17.7 24.5 Sleeve bearing 1/24.41 ≦3.92 5mm from flange ≦1.96 ≦19.61 ≦0.05 ≦0.3 ≦1.5° View
RB-22 22 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/39 0.1 0.29 59% 22.1 26.3 Sleeve bearing 1/39.25 ≦3.92 5mm from flange ≦1.96 ≦19.61 ≦0.05 ≦0.3 ≦1.5° View
RB-22 22 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/51 0.1 0.29 59% 22.1 26.3 Sleeve bearing 1/50.86 ≦3.92 5mm from flange ≦1.96 ≦19.61 ≦0.05 ≦0.3 ≦1.5° View
RB-22 22 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/82 0.12 0.35 53% 22.1 27 Sleeve bearing 1/81.76 ≦3.92 5mm from flange ≦1.96 ≦19.61 ≦0.05 ≦0.3 ≦1.5° View
RB-22 22 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/106 0.12 0.35 53% 22.1 27 Sleeve bearing 1/105.96 ≦3.92 5mm from flange ≦1.96 ≦19.61 ≦0.05 ≦0.3 ≦1.5° View
RB-22 22 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/112 0.12 0.35 53% 22.1 27 Sleeve bearing 1/111.90 ≦3.92 5mm from flange ≦1.96 ≦19.61 ≦0.05 ≦0.3 ≦1.5° View
RB-22 22 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/137 0.15 0.44 53% 22.1 27 Sleeve bearing 1/137.33 ≦3.92 5mm from flange ≦1.96 ≦19.61 ≦0.05 ≦0.3 ≦1.5° View
RB-22 22 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/145 0.15 0.44 53% 22.1 27 Sleeve bearing 1/145.02 ≦3.92 5mm from flange ≦1.96 ≦19.61 ≦0.05 ≦0.3 ≦1.5° View
RB-30 30 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/20 0.1 0.29 66% 23 89 Sleeve bearing 1/20 ≦7.85 10mm from flange ≦5.88 ≦98.07 ≦0.05 ≦0.35 ≦2° View
RB-30 30 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/30 0.15 0.44 66% 23 89 Sleeve bearing 1/30 ≦7.85 10mm from flange ≦5.88 ≦98.07 ≦0.05 ≦0.35 ≦2° View
RB-30 30 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/36 0.15 0.44 66% 23 89 Sleeve bearing 1/36 ≦7.85 10mm from flange ≦5.88 ≦98.07 ≦0.05 ≦0.35 ≦2° View
RB-30 30 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/50 0.2 0.59 66% 23 89 Sleeve bearing 1/50 ≦7.85 10mm from flange ≦5.88 ≦98.07 ≦0.05 ≦0.35 ≦2° View
RB-30 30 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/60 0.2 0.59 66% 23 89 Sleeve bearing 1/60 ≦7.85 10mm from flange ≦5.88 ≦98.07 ≦0.05 ≦0.35 ≦2° View
RB-30 30 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/75 0.29 0.88 66% 23 89 Sleeve bearing 1/75 ≦7.85 10mm from flange ≦5.88 ≦98.07 ≦0.05 ≦0.35 ≦2° View
RB-30 30 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/90 0.29 0.88 66% 23 89 Sleeve bearing 1/90 ≦7.85 10mm from flange ≦5.88 ≦98.07 ≦0.05 ≦0.35 ≦2° View
RB-30 30 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/100 0.29 0.88 66% 23 89 Sleeve bearing 1/100 ≦7.85 10mm from flange ≦5.88 ≦98.07 ≦0.05 ≦0.35 ≦2° View
RB-30 30 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/120 0.39 1.18 53% 28 98 Sleeve bearing 1/120 ≦7.85 10mm from flange ≦5.88 ≦98.07 ≦0.05 ≦0.35 ≦2° View
RB-30 30 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/150 0.39 1.18 53% 28 98 Sleeve bearing 1/150 ≦7.85 10mm from flange ≦5.88 ≦98.07 ≦0.05 ≦0.35 ≦2° View
RB-30 30 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/180 0.44 1.32 53% 28 98 Sleeve bearing 1/180 ≦7.85 10mm from flange ≦5.88 ≦98.07 ≦0.05 ≦0.35 ≦2° View
RB-30 30 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/200 0.44 1.32 53% 28 98 Sleeve bearing 1/200 ≦7.85 10mm from flange ≦5.88 ≦98.07 ≦0.05 ≦0.35 ≦2° View
RB-30 30 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/250 0.44 1.32 53% 28 98 Sleeve bearing 1/250 ≦7.85 10mm from flange ≦5.88 ≦98.07 ≦0.05 ≦0.35 ≦2° View
RB-30 30 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/300 0.44 1.32 53% 28 98 Sleeve bearing 1/300 ≦7.85 10mm from flange ≦5.88 ≦98.07 ≦0.05 ≦0.35 ≦2° View
RB-30 30 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/400 0.44 1.32 53% 28 98 Sleeve bearing 1/400 ≦7.85 10mm from flange ≦5.88 ≦98.07 ≦0.05 ≦0.35 ≦2° View
RB-30 30 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/500 0.44 1.32 53% 28 98 Sleeve bearing 1/500 ≦7.85 10mm from flange ≦5.88 ≦98.07 ≦0.05 ≦0.35 ≦2° View
RB-30 30 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/600 0.44 1.32 53% 28 98 Sleeve bearing 1/600 ≦7.85 10mm from flange ≦5.88 ≦98.07 ≦0.05 ≦0.35 ≦2° View
RB-30 30 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/810 0.44 1.32 53% 28 98 Sleeve bearing 1/810 ≦7.85 10mm from flange ≦5.88 ≦98.07 ≦0.05 ≦0.35 ≦2° View
RB-30 30 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/900 0.44 1.32 53% 28 98 Sleeve bearing 1/900 ≦7.85 10mm from flange ≦5.88 ≦98.07 ≦0.05 ≦0.35 ≦2° View
RB-30 30 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/1000 0.44 1.32 53% 28 98 Sleeve bearing 1/1000 ≦7.85 10mm from flange ≦5.88 ≦98.07 ≦0.05 ≦0.35 ≦2° View
RB-35C 37 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/6 0.1 0.29 81% 19.5 86 Sleeve bearing 1/6 ≦9.81 10mm from flange ≦6.86 ≦196.13 ≦0.05 ≦0.35 ≦2° View
RB-35C 37 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/10 0.1 0.29 81% 19.5 86 Sleeve bearing 1/10 ≦9.81 10mm from flange ≦6.86 ≦196.13 ≦0.05 ≦0.35 ≦2° View
RB-35C 37 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/18 0.1 0.29 73% 22 93 Sleeve bearing 1/18 ≦9.81 10mm from flange ≦6.86 ≦196.13 ≦0.05 ≦0.35 ≦2° View
RB-35C 37 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/30 0.2 0.59 73% 22 93 Sleeve bearing 1/30 ≦9.81 10mm from flange ≦6.86 ≦196.13 ≦0.05 ≦0.35 ≦2° View
RB-35C 37 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/50 0.29 0.88 66% 24.5 100 Sleeve bearing 1/50 ≦9.81 10mm from flange ≦6.86 ≦196.13 ≦0.05 ≦0.35 ≦2° View
RB-35C 37 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/60 0.29 0.88 66% 24.5 100 Sleeve bearing 1/60 ≦9.81 10mm from flange ≦6.86 ≦196.13 ≦0.05 ≦0.35 ≦2° View
RB-35C 37 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/70 0.29 0.88 66% 24.5 100 Sleeve bearing 1/70 ≦9.81 10mm from flange ≦6.86 ≦196.13 ≦0.05 ≦0.35 ≦2° View
RB-35C 37 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/75 0.39 1.18 66% 24.5 100 Sleeve bearing 1/75 ≦9.81 10mm from flange ≦6.86 ≦196.13 ≦0.05 ≦0.35 ≦2° View
RB-35C 37 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/90 0.39 1.18 66% 24.5 100 Sleeve bearing 1/90 ≦9.81 10mm from flange ≦6.86 ≦196.13 ≦0.05 ≦0.35 ≦2° View
RB-35C 37 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/100 0.59 1.76 66% 24.5 100 Sleeve bearing 1/100 ≦9.81 10mm from flange ≦6.86 ≦196.13 ≦0.05 ≦0.35 ≦2° View
RB-35C 37 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/120 0.59 1.76 59% 27 106 Sleeve bearing 1/120 ≦9.81 10mm from flange ≦6.86 ≦196.13 ≦0.05 ≦0.35 ≦2° View
RB-35C 37 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/150 0.59 1.76 59% 27 106 Sleeve bearing 1/150 ≦9.81 10mm from flange ≦6.86 ≦196.13 ≦0.05 ≦0.35 ≦2° View
RB-35C 37 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/180 0.59 1.76 59% 27 106 Sleeve bearing 1/180 ≦9.81 10mm from flange ≦6.86 ≦196.13 ≦0.05 ≦0.35 ≦2° View
RB-35C 37 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/200 0.59 1.76 59% 27 106 Sleeve bearing 1/200 ≦9.81 10mm from flange ≦6.86 ≦196.13 ≦0.05 ≦0.35 ≦2° View
RB-35C 37 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/250 0.59 1.76 59% 27 106 Sleeve bearing 1/250 ≦9.81 10mm from flange ≦6.86 ≦196.13 ≦0.05 ≦0.35 ≦2° View
RB-35C 37 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/300 0.59 1.76 59% 27 106 Sleeve bearing 1/300 ≦9.81 10mm from flange ≦6.86 ≦196.13 ≦0.05 ≦0.35 ≦2° View
RB-35C 37 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/350 0.59 1.76 53% 29.5 112 Sleeve bearing 1/350 ≦9.81 10mm from flange ≦6.86 ≦196.13 ≦0.05 ≦0.35 ≦2° View
RB-35C 37 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/400 0.59 1.76 53% 29.5 112 Sleeve bearing 1/400 ≦9.81 10mm from flange ≦6.86 ≦196.13 ≦0.05 ≦0.35 ≦2° View
RB-35C 37 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/450 0.59 1.76 53% 29.5 112 Sleeve bearing 1/450 ≦9.81 10mm from flange ≦6.86 ≦196.13 ≦0.05 ≦0.35 ≦2° View
RB-35C 37 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/500 0.59 1.76 53% 29.5 112 Sleeve bearing 1/500 ≦9.81 10mm from flange ≦6.86 ≦196.13 ≦0.05 ≦0.35 ≦2° View
RB-35C 37 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/600 0.59 1.76 53% 29.5 112 Sleeve bearing 1/600 ≦9.81 10mm from flange ≦6.86 ≦196.13 ≦0.05 ≦0.35 ≦2° View
RB-35C 37 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/700 0.59 1.76 53% 29.5 112 Ball bearing 1/700 ≦9.81 10mm from flange ≦6.86 ≦196.13 ≦0.05 ≦0.35 ≦2° View
RB-35C 37 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/750 0.59 1.76 53% 29.5 112 Ball bearing 1/750 ≦9.81 10mm from flange ≦6.86 ≦196.13 ≦0.05 ≦0.35 ≦2° View
RB-35C 37 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/900 0.59 1.76 53% 29.5 112 Ball bearing 1/900 ≦9.81 10mm from flange ≦6.86 ≦196.13 ≦0.05 ≦0.35 ≦2° View
RB-35C 37 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/1000 0.59 1.76 53% 29.5 112 Ball bearing 1/1000 ≦9.81 10mm from flange ≦6.86 ≦196.13 ≦0.05 ≦0.35 ≦2° View
RB-35C 37 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/1500 0.59 1.76 48% 32 120 Ball bearing 1/1500 ≦9.81 10mm from flange ≦6.86 ≦196.13 ≦0.05 ≦0.35 ≦2° View
RB-35C 37 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/3000 0.59 1.76 48% 32 120 Ball bearing 1/3000 ≦9.81 10mm from flange ≦6.86 ≦196.13 ≦0.05 ≦0.35 ≦2° View
RB-37B 37 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/6 0.1 0.29 81% 19.5 64 Ball bearing 1/6 ≦19.61 10mm from flange ≦6.86 ≦196.13 ≦0.04 ≦0.35 ≦2° View
RB-37B 37 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/10 0.1 0.29 81% 19.5 64 Ball bearing 1/10 ≦19.61 10mm from flange ≦6.86 ≦196.13 ≦0.04 ≦0.35 ≦2° View
RB-37B 37 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/18 0.1 0.29 73% 22 70 Ball bearing 1/18 ≦19.61 10mm from flange ≦6.86 ≦196.13 ≦0.04 ≦0.35 ≦2° View
RB-37B 37 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/30 0.2 0.59 73% 22 70 Ball bearing 1/30 ≦19.61 10mm from flange ≦6.86 ≦196.13 ≦0.04 ≦0.35 ≦2° View
RB-37B 37 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/50 0.29 0.88 66% 24.5 76 Ball bearing 1/50 ≦19.61 10mm from flange ≦6.86 ≦196.13 ≦0.04 ≦0.35 ≦2° View
RB-37B 37 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/60 0.29 0.88 66% 24.5 76 Ball bearing 1/60 ≦19.61 10mm from flange ≦6.86 ≦196.13 ≦0.04 ≦0.35 ≦2° View
RB-37B 37 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/70 0.29 0.88 66% 24.5 76 Ball bearing 1/70 ≦19.61 10mm from flange ≦6.86 ≦196.13 ≦0.04 ≦0.35 ≦2° View
RB-37B 37 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/75 0.39 1.18 66% 24.5 76 Ball bearing 1/75 ≦19.61 10mm from flange ≦6.86 ≦196.13 ≦0.04 ≦0.35 ≦2° View
RB-37B 37 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/90 0.39 1.18 66% 24.5 76 Ball bearing 1/90 ≦19.61 10mm from flange ≦6.86 ≦196.13 ≦0.04 ≦0.35 ≦2° View
RB-37B 37 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/100 0.59 1.76 66% 24.5 76 Ball bearing 1/100 ≦19.61 10mm from flange ≦6.86 ≦196.13 ≦0.04 ≦0.35 ≦2° View
RB-37B 37 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/120 0.59 1.76 59% 27 82 Ball bearing 1/120 ≦19.61 10mm from flange ≦6.86 ≦196.13 ≦0.04 ≦0.35 ≦2° View
RB-37B 37 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/150 0.59 1.76 59% 27 82 Ball bearing 1/150 ≦19.61 10mm from flange ≦6.86 ≦196.13 ≦0.04 ≦0.35 ≦2° View
RB-37B 37 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/180 0.59 1.76 59% 27 82 Ball bearing 1/180 ≦19.61 10mm from flange ≦6.86 ≦196.13 ≦0.04 ≦0.35 ≦2° View
RB-37B 37 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/200 0.59 1.76 59% 27 82 Ball bearing 1/200 ≦19.61 10mm from flange ≦6.86 ≦196.13 ≦0.04 ≦0.35 ≦2° View
RB-37B 37 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/250 0.59 1.76 59% 27 82 Ball bearing 1/250 ≦19.61 10mm from flange ≦6.86 ≦196.13 ≦0.04 ≦0.35 ≦2° View
RB-37B 37 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/300 0.59 1.76 59% 27 82 Ball bearing 1/300 ≦19.61 10mm from flange ≦6.86 ≦196.13 ≦0.04 ≦0.35 ≦2° View
RB-37B 37 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/350 0.59 1.76 53% 29.5 88 Ball bearing 1/350 ≦19.61 10mm from flange ≦6.86 ≦196.13 ≦0.04 ≦0.35 ≦2° View
RB-37B 37 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/400 0.59 1.76 53% 29.5 88 Ball bearing 1/400 ≦19.61 10mm from flange ≦6.86 ≦196.13 ≦0.04 ≦0.35 ≦2° View
RB-37B 37 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/450 0.59 1.76 53% 29.5 88 Ball bearing 1/450 ≦19.61 10mm from flange ≦6.86 ≦196.13 ≦0.04 ≦0.35 ≦2° View
RB-37B 37 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/500 0.59 1.76 53% 29.5 88 Ball bearing 1/500 ≦19.61 10mm from flange ≦6.86 ≦196.13 ≦0.04 ≦0.35 ≦2° View
RB-37B 37 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/600 0.59 1.76 53% 29.5 88 Ball bearing 1/600 ≦19.61 10mm from flange ≦6.86 ≦196.13 ≦0.04 ≦0.35 ≦2° View
RB-37B 37 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/700 0.59 1.76 53% 29.5 88 Ball bearing 1/700 ≦19.61 10mm from flange ≦6.86 ≦196.13 ≦0.04 ≦0.35 ≦2° View
RB-37B 37 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/750 0.59 1.76 53% 29.5 88 Ball bearing 1/750 ≦19.61 10mm from flange ≦6.86 ≦196.13 ≦0.04 ≦0.35 ≦2° View
RB-37B 37 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/900 0.59 1.76 53% 29.5 88 Ball bearing 1/900 ≦19.61 10mm from flange ≦6.86 ≦196.13 ≦0.04 ≦0.35 ≦2° View
RB-37B 37 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/1000 0.59 1.76 53% 29.5 88 Ball bearing 1/1000 ≦19.61 10mm from flange ≦6.86 ≦196.13 ≦0.04 ≦0.35 ≦2° View
RB-37B 37 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/1500 0.59 1.76 48% 32 96 Ball bearing 1/1500 ≦19.61 10mm from flange ≦6.86 ≦196.13 ≦0.04 ≦0.35 ≦2° View
RB-37B 37 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/3000 0.59 1.76 48% 32 96 Ball bearing 1/3000 ≦19.61 10mm from flange ≦6.86 ≦196.13 ≦0.04 ≦0.35 ≦2° View
RB-35P 37 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/18 0.1 0.29 73% 22 91 Sleeve bearing 1/18 ≦9.81 10mm from flange ≦6.86 ≦196.13 ≦0.05 ≦0.35 ≦2° View
RB-35P 37 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/30 0.12 0.35 73% 22 91 Sleeve bearing 1/30 ≦9.81 10mm from flange ≦6.86 ≦196.13 ≦0.05 ≦0.35 ≦2° View
RB-35P 37 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/50 0.2 0.59 66% 24.5 98 Sleeve bearing 1/50 ≦9.81 10mm from flange ≦6.86 ≦196.13 ≦0.05 ≦0.35 ≦2° View
RB-35P 37 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/60 0.2 0.59 66% 24.5 98 Sleeve bearing 1/60 ≦9.81 10mm from flange ≦6.86 ≦196.13 ≦0.05 ≦0.35 ≦2° View
RB-35P 37 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/75 0.2 0.59 66% 24.5 98 Sleeve bearing 1/75 ≦9.81 10mm from flange ≦6.86 ≦196.13 ≦0.05 ≦0.35 ≦2° View
RB-35P 37 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/90 0.29 0.88 66% 24.5 98 Sleeve bearing 1/90 ≦9.81 10mm from flange ≦6.86 ≦196.13 ≦0.05 ≦0.35 ≦2° View
RB-35P 37 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/100 0.29 0.88 66% 24.5 98 Sleeve bearing 1/100 ≦9.81 10mm from flange ≦6.86 ≦196.13 ≦0.05 ≦0.35 ≦2° View
RB-35P 37 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/120 0.39 1.18 59% 27 104 Sleeve bearing 1/120 ≦9.81 10mm from flange ≦6.86 ≦196.13 ≦0.05 ≦0.35 ≦2° View
RB-35P 37 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/150 0.39 1.18 59% 27 104 Sleeve bearing 1/150 ≦9.81 10mm from flange ≦6.86 ≦196.13 ≦0.05 ≦0.35 ≦2° View
RB-35P 37 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/180 0.39 1.18 59% 27 104 Sleeve bearing 1/180 ≦9.81 10mm from flange ≦6.86 ≦196.13 ≦0.05 ≦0.35 ≦2° View
RB-35P 37 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/200 0.39 1.18 59% 27 104 Sleeve bearing 1/200 ≦9.81 10mm from flange ≦6.86 ≦196.13 ≦0.05 ≦0.35 ≦2° View
RB-35P 37 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/300 0.39 1.18 59% 27 104 Sleeve bearing 1/300 ≦9.81 10mm from flange ≦6.86 ≦196.13 ≦0.05 ≦0.35 ≦2° View
RB-35P 37 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/400 0.39 1.18 53% 29.5 110 Sleeve bearing 1/400 ≦9.81 10mm from flange ≦6.86 ≦196.13 ≦0.05 ≦0.35 ≦2° View
RB-35P 37 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/450 0.39 1.18 53% 29.5 110 Sleeve bearing 1/450 ≦9.81 10mm from flange ≦6.86 ≦196.13 ≦0.05 ≦0.35 ≦2° View
RB-35P 37 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/500 0.39 1.18 53% 29.5 110 Sleeve bearing 1/500 ≦9.81 10mm from flange ≦6.86 ≦196.13 ≦0.05 ≦0.35 ≦2° View
RB-35P 37 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/600 0.39 1.18 53% 29.5 110 Sleeve bearing 1/600 ≦9.81 10mm from flange ≦6.86 ≦196.13 ≦0.05 ≦0.35 ≦2° View
RB-35P 37 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/900 0.39 1.18 53% 29.5 110 Sleeve bearing 1/900 ≦9.81 10mm from flange ≦6.86 ≦196.13 ≦0.05 ≦0.35 ≦2° View
RB-35P 37 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/1000 0.39 1.18 53% 29.5 110 Sleeve bearing 1/1000 ≦9.81 10mm from flange ≦6.86 ≦196.13 ≦0.05 ≦0.35 ≦2° View
RB-35P 37 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/1500 0.39 1.18 48% 32 118 Sleeve bearing 1/1500 ≦9.81 10mm from flange ≦6.86 ≦196.13 ≦0.05 ≦0.35 ≦2° View
RB-35P 37 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/3000 0.39 1.18 48% 32 118 Sleeve bearing 1/3000 ≦9.81 10mm from flange ≦6.86 ≦196.13 ≦0.05 ≦0.35 ≦2° View
RB-35A 37 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/6 0.1 0.29 81% 19.5 91 Sleeve bearing 1/6 ≦9.81 10mm from flange ≦6.86 ≦196.13 ≦0.05 ≦0.35 ≦2° View
RB-35A 37 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/10 0.1 0.29 81% 19.5 91 Sleeve bearing 1/10 ≦9.81 10mm from flange ≦6.86 ≦196.13 ≦0.05 ≦0.35 ≦2° View
RB-35A 37 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/18 0.1 0.29 73% 22 98 Sleeve bearing 1/18 ≦9.81 10mm from flange ≦6.86 ≦196.13 ≦0.05 ≦0.35 ≦2° View
RB-35A 37 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/25 0.2 0.59 73% 22 98 Sleeve bearing 1/25 ≦9.81 10mm from flange ≦6.86 ≦196.13 ≦0.05 ≦0.35 ≦2° View
RB-35A 37 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/30 0.2 0.59 73% 22 98 Sleeve bearing 1/30 ≦9.81 10mm from flange ≦6.86 ≦196.13 ≦0.05 ≦0.35 ≦2° View
RB-35A 37 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/36 0.29 0.88 66% 24.5 105 Sleeve bearing 1/36 ≦9.81 10mm from flange ≦6.86 ≦196.13 ≦0.05 ≦0.35 ≦2° View
RB-35A 37 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/50 0.29 0.88 66% 24.5 105 Sleeve bearing 1/50 ≦9.81 10mm from flange ≦6.86 ≦196.13 ≦0.05 ≦0.35 ≦2° View
RB-35A 37 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/60 0.29 0.88 66% 24.5 105 Sleeve bearing 1/60 ≦9.81 10mm from flange ≦6.86 ≦196.13 ≦0.05 ≦0.35 ≦2° View
RB-35A 37 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/75 0.39 1.18 66% 24.5 105 Sleeve bearing 1/75 ≦9.81 10mm from flange ≦6.86 ≦196.13 ≦0.05 ≦0.35 ≦2° View
RB-35A 37 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/100 0.59 1.76 66% 24.5 105 Sleeve bearing 1/100 ≦9.81 10mm from flange ≦6.86 ≦196.13 ≦0.05 ≦0.35 ≦2° View
RB-35A 37 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/120 0.59 1.76 59% 27 111 Sleeve bearing 1/120 ≦9.81 10mm from flange ≦6.86 ≦196.13 ≦0.05 ≦0.35 ≦2° View
RB-35A 37 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/150 0.59 1.76 59% 27 111 Sleeve bearing 1/150 ≦9.81 10mm from flange ≦6.86 ≦196.13 ≦0.05 ≦0.35 ≦2° View
RB-35A 37 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/180 0.59 1.76 59% 27 111 Sleeve bearing 1/180 ≦9.81 10mm from flange ≦6.86 ≦196.13 ≦0.05 ≦0.35 ≦2° View
RB-35A 37 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/250 0.59 1.76 59% 27 111 Sleeve bearing 1/250 ≦9.81 10mm from flange ≦6.86 ≦196.13 ≦0.05 ≦0.35 ≦2° View
RB-40 43 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/10 0.1 0.29 81% 23.9 110 Sleeve bearing 1/10 ≦9.81 10mm from flange ≦6.86 ≦196.13 ≦0.05 ≦0.35 ≦2° View
RB-40 43 Spur Gearbox(Eccentric Output Shaft) 1/15 0.29 0.88 73% 26.4 116 Sleeve bearing 1/15 ≦9.81 10mm from flange ≦6.86 ≦196.13 ≦0.05 ≦0.35 ≦2° View
