SHA YANG YE Inc.
SHA YANG YE Inc.
✕
  • Search
  • About Us
    • Company Profile
    • Mission
    • Chairman
    • Milestone
    • Organization
    • Laboratory
    • Awards
  • Product
  • Applications
    • Automotive
    • Household
    • Consumer
    • Medical
    • Automation
    • Communication
    • Humanoid Robots
    • Green energy
  • News
    • Exhibitions
    • News
    • Media
    • Video
  • ESG
    • Sustainability
    • ESG Policy
    • Social Responsibility
    • Social Welfare
    • Stakeholders
    • Communication
  • Eng
  • 中文
  • 日本語
  • Gearbox
  • Motor
  • Gear Motor

Product Type

  • All
  • Precision Planetary
  • Planetary
  • Spur Gear(Eccentric shaft)
  • Spur Gear(Center output shaft)
  • Right Angle

Parameters

Outer diameter(mm):

-

Reduction ratio:

1/ - 1/

Max. rated torque(N-m):

-

Reset All
No. Outer diameter(mm) Series Reduction ratio Number of stages Max. rated torque(N-m) Max. momentary torque(N-m) Efficiency Gearbox length(mm) Gearbox weight(g) Output shaft bearing Absolute reduction Radial load(N) Radial load(distance) Shaft axial load(N) Shaft press fit force(N) Radial play of shaft(mm) Thrust play of shaft(mm) Backlash, at no-load
RA-10W 10 Spur Gearbox(Center Output Shaft) 1/30 0.0049 0.01 66% 8.8 2 Sleeve bearing 1/29.66 ≦1.96 5mm from flange ≦0.98 ≦9.81 ≦ 0.06 ≦ 0.2 ≦ 1.5∘ View
RA-10W 10 Spur Gearbox(Center Output Shaft) 1/53 0.01 0.03 59% 8.8 2 Sleeve bearing 1/52.54 ≦1.96 5mm from flange ≦0.98 ≦9.81 ≦ 0.06 ≦ 0.2 ≦ 1.5∘ View
RA-10W 10 Spur Gearbox(Center Output Shaft) 1/98 0.02 0.06 59% 8.8 2 Sleeve bearing 1/98.33 ≦1.96 5mm from flange ≦0.98 ≦9.81 ≦ 0.06 ≦ 0.2 ≦ 1.5∘ View
RA-10W 10 Spur Gearbox(Center Output Shaft) 1/152 0.02 0.06 59% 8.8 2 Sleeve bearing 1/151.55 ≦1.96 5mm from flange ≦0.98 ≦9.81 ≦ 0.06 ≦ 0.2 ≦ 1.5∘ View
RA-10W 10 Spur Gearbox(Center Output Shaft) 1/207 0.02 0.07 59% 8.8 2 Sleeve bearing 1/207 ≦1.96 5mm from flange ≦0.98 ≦9.81 ≦ 0.06 ≦ 0.2 ≦ 1.5∘ View
RA-10W 10 Spur Gearbox(Center Output Shaft) 1/242 0.02 0.07 59% 8.8 2 Sleeve bearing 1/242.48 ≦1.96 5mm from flange ≦0.98 ≦9.81 ≦ 0.06 ≦ 0.2 ≦ 1.5∘ View
RA-12W 12 Spur Gearbox(Center Output Shaft) 1/10 0.02 0.06 81% 9.15 4 Sleeve bearing 1/9.96 ≦3.92 5mm from flange ≦1.96 ≦19.61 ≦ 0.06 ≦ 0.2 ≦ 1.5∘ View
RA-12W 12 Spur Gearbox(Center Output Shaft) 1/19 0.03 0.09 73% 9.15 4 Sleeve bearing 1/19.22 ≦3.92 5mm from flange ≦1.96 ≦19.61 ≦ 0.06 ≦ 0.2 ≦ 1.5∘ View
RA-12W 12 Spur Gearbox(Center Output Shaft) 1/29 0.03 0.09 73% 9.15 4 Sleeve bearing 1/29.12 ≦3.92 5mm from flange ≦1.96 ≦19.61 ≦ 0.06 ≦ 0.2 ≦ 1.5∘ View
RA-12W 12 Spur Gearbox(Center Output Shaft) 1/60 0.05 0.15 66% 9.15 4 Sleeve bearing 1/59.68 ≦3.92 5mm from flange ≦1.96 ≦19.61 ≦ 0.06 ≦ 0.2 ≦ 1.5∘ View
RA-12W 12 Spur Gearbox(Center Output Shaft) 1/76 0.05 0.15 66% 9.15 4 Sleeve bearing 1/75.71 ≦3.92 5mm from flange ≦1.96 ≦19.61 ≦ 0.06 ≦ 0.2 ≦ 1.5∘ View
RA-12W 12 Spur Gearbox(Center Output Shaft) 1/102 0.08 0.24 66% 9.15 4 Sleeve bearing 1/101.91 ≦3.92 5mm from flange ≦1.96 ≦19.61 ≦ 0.06 ≦ 0.2 ≦ 1.5∘ View
RA-12W 12 Spur Gearbox(Center Output Shaft) 1/134 0.08 0.24 59% 9.15 4 Sleeve bearing 1/134.46 ≦3.92 5mm from flange ≦1.96 ≦19.61 ≦ 0.06 ≦ 0.2 ≦ 1.5∘ View
RA-12W 12 Spur Gearbox(Center Output Shaft) 1/197 0.1 0.29 59% 9.15 4 Sleeve bearing 1/196.63 ≦3.92 5mm from flange ≦1.96 ≦19.61 ≦ 0.06 ≦ 0.2 ≦ 1.5∘ View
RA-12W 12 Spur Gearbox(Center Output Shaft) 1/235 0.1 0.29 59% 9.15 4 Sleeve bearing 1/234.85 ≦3.92 5mm from flange ≦1.96 ≦19.61 ≦ 0.06 ≦ 0.2 ≦ 1.5∘ View
RA-12W 12 Spur Gearbox(Center Output Shaft) 1/298 0.1 0.29 59% 9.15 4 Sleeve bearing 1/297.92 ≦3.92 5mm from flange ≦1.96 ≦19.61 ≦ 0.06 ≦ 0.2 ≦ 1.5∘ View
RA-13W 13 Spur Gearbox(Center Output Shaft) 1/10 0.02 0.06 81% 10.6 5.3 Sleeve bearing 1/9.95 ≦3.92 5mm from flange ≦1.96 ≦19.61 ≦ 0.06 ≦ 0.2 ≦ 1.5∘ View
RA-13W 13 Spur Gearbox(Center Output Shaft) 1/21 0.03 0.09 73% 10.6 5.3 Sleeve bearing 1/21.37 ≦3.92 5mm from flange ≦1.96 ≦19.61 ≦ 0.06 ≦ 0.2 ≦ 1.5∘ View
RA-13W 13 Spur Gearbox(Center Output Shaft) 1/34 0.03 0.09 73% 10.6 5.3 Sleeve bearing 1/34.18 ≦3.92 5mm from flange ≦1.96 ≦19.61 ≦ 0.06 ≦ 0.2 ≦ 1.5∘ View
RA-13W 13 Spur Gearbox(Center Output Shaft) 1/59 0.05 0.15 66% 10.6 5.3 Sleeve bearing 1/59.47 ≦3.92 5mm from flange ≦1.96 ≦19.61 ≦ 0.06 ≦ 0.2 ≦ 1.5∘ View
RA-13W 13 Spur Gearbox(Center Output Shaft) 1/75 0.05 0.15 66% 10.6 5.3 Sleeve bearing 1/75.44 ≦3.92 5mm from flange ≦1.96 ≦19.61 ≦ 0.06 ≦ 0.2 ≦ 1.5∘ View
RA-13W 13 Spur Gearbox(Center Output Shaft) 1/105 0.08 0.24 66% 10.6 5.3 Sleeve bearing 1/104.73 ≦3.92 5mm from flange ≦1.96 ≦19.61 ≦ 0.06 ≦ 0.2 ≦ 1.5∘ View
RA-13W 13 Spur Gearbox(Center Output Shaft) 1/146 0.08 0.24 59% 10.6 5.3 Sleeve bearing 1/146.3 ≦3.92 5mm from flange ≦1.96 ≦19.61 ≦ 0.06 ≦ 0.2 ≦ 1.5∘ View
RA-13W 13 Spur Gearbox(Center Output Shaft) 1/203 0.1 0.29 59% 10.6 5.3 Sleeve bearing 1/202.91 ≦3.92 5mm from flange ≦1.96 ≦19.61 ≦ 0.06 ≦ 0.2 ≦ 1.5∘ View
RA-13W 13 Spur Gearbox(Center Output Shaft) 1/257 0.1 0.29 59% 10.6 5.3 Sleeve bearing 1/256.59 ≦3.92 5mm from flange ≦1.96 ≦19.61 ≦ 0.06 ≦ 0.2 ≦ 1.5∘ View
RA-13W 13 Spur Gearbox(Center Output Shaft) 1/294 0.1 0.29 59% 10.6 5.3 Sleeve bearing 1/293.74 ≦3.92 5mm from flange ≦1.96 ≦19.61 ≦ 0.06 ≦ 0.2 ≦ 1.5∘ View
RA-13W 13 Spur Gearbox(Center Output Shaft) 1/360 0.1 0.29 59% 10.6 5.3 Sleeve bearing 1/359.68 ≦3.92 5mm from flange ≦1.96 ≦19.61 ≦ 0.06 ≦ 0.2 ≦ 1.5∘ View
RA-14 14 Spur Gearbox(Center Output Shaft) 1/10 0.02 0.06 81% 9.15 4.7 Sleeve bearing 1/9.96 ≦3.92 5mm from flange ≦1.96 ≦19.61 ≦ 0.06 ≦ 0.2 ≦ 1.5∘ View
RA-14 14 Spur Gearbox(Center Output Shaft) 1/19 0.03 0.09 73% 9.15 4.7 Sleeve bearing 1/19.22 ≦3.92 5mm from flange ≦1.96 ≦19.61 ≦ 0.06 ≦ 0.2 ≦ 1.5∘ View
RA-14 14 Spur Gearbox(Center Output Shaft) 1/29 0.03 0.09 73% 9.15 4.7 Sleeve bearing 1/29.12 ≦3.92 5mm from flange ≦1.96 ≦19.61 ≦ 0.06 ≦ 0.2 ≦ 1.5∘ View
RA-14 14 Spur Gearbox(Center Output Shaft) 1/60 0.05 0.15 66% 9.15 4.7 Sleeve bearing 1/59.68 ≦3.92 5mm from flange ≦1.96 ≦19.61 ≦ 0.06 ≦ 0.2 ≦ 1.5∘ View
RA-14 14 Spur Gearbox(Center Output Shaft) 1/76 0.05 0.15 66% 9.15 4.7 Sleeve bearing 1/75.70 ≦3.92 5mm from flange ≦1.96 ≦19.61 ≦ 0.06 ≦ 0.2 ≦ 1.5∘ View
RA-14 14 Spur Gearbox(Center Output Shaft) 1/102 0.08 0.24 66% 9.15 4.7 Sleeve bearing 1/101.91 ≦3.92 5mm from flange ≦1.96 ≦19.61 ≦ 0.06 ≦ 0.2 ≦ 1.5∘ View
RA-14 14 Spur Gearbox(Center Output Shaft) 1/134 0.08 0.24 59% 9.15 4.7 Sleeve bearing 1/134.46 ≦3.92 5mm from flange ≦1.96 ≦19.61 ≦ 0.06 ≦ 0.2 ≦ 1.5∘ View
RA-14 14 Spur Gearbox(Center Output Shaft) 1/197 0.1 0.29 59% 9.15 4.7 Sleeve bearing 1/196.63 ≦3.92 5mm from flange ≦1.96 ≦19.61 ≦ 0.06 ≦ 0.2 ≦ 1.5∘ View
RA-14 14 Spur Gearbox(Center Output Shaft) 1/235 0.1 0.29 59% 9.15 4.7 Sleeve bearing 1/234.85 ≦3.92 5mm from flange ≦1.96 ≦19.61 ≦ 0.06 ≦ 0.2 ≦ 1.5∘ View
RA-14 14 Spur Gearbox(Center Output Shaft) 1/298 0.1 0.29 59% 9.15 4.7 Sleeve bearing 1/297.92 ≦3.92 5mm from flange ≦1.96 ≦19.61 ≦ 0.06 ≦ 0.2 ≦ 1.5∘ View
RA-14W 14 Spur Gearbox(Center Output Shaft) 1/6 0.02 0.06 81% 12 6.2 Sleeve bearing 1/6.10 ≦3.92 5mm from flange ≦1.96 ≦19.61 ≦ 0.06 ≦ 0.2 ≦ 1.5∘ View
RA-14W 14 Spur Gearbox(Center Output Shaft) 1/36 0.03 0.09 66% 12 6.2 Sleeve bearing 1/36.18 ≦3.92 5mm from flange ≦1.96 ≦19.61 ≦ 0.06 ≦ 0.2 ≦ 1.5∘ View
RA-14W 14 Spur Gearbox(Center Output Shaft) 1/62 0.05 0.15 66% 12 6.2 Sleeve bearing 1/61.50 ≦3.92 5mm from flange ≦1.96 ≦19.61 ≦ 0.06 ≦ 0.2 ≦ 1.5∘ View
RA-14W 14 Spur Gearbox(Center Output Shaft) 1/123 0.08 0.24 59% 12 6.2 Sleeve bearing 1/123.01 ≦3.92 5mm from flange ≦1.96 ≦19.61 ≦ 0.06 ≦ 0.2 ≦ 1.5∘ View
RA-14W 14 Spur Gearbox(Center Output Shaft) 1/209 0.1 0.29 59% 12 6.2 Sleeve bearing 1/209.11 ≦3.92 5mm from flange ≦1.96 ≦19.61 ≦ 0.06 ≦ 0.2 ≦ 1.5∘ View
RA-15 15 Spur Gearbox(Center Output Shaft) 1/10 0.02 0.06 81% 10.6 6 Sleeve bearing 1/9.95 ≦3.92 5mm from flange ≦1.96 ≦19.61 ≦ 0.06 ≦ 0.2 ≦ 1.5∘ View
RA-15 15 Spur Gearbox(Center Output Shaft) 1/21 0.03 0.09 73% 10.6 6 Sleeve bearing 1/21.37 ≦3.92 5mm from flange ≦1.96 ≦19.61 ≦ 0.06 ≦ 0.2 ≦ 1.5∘ View
RA-15 15 Spur Gearbox(Center Output Shaft) 1/34 0.03 0.09 73% 10.6 6 Sleeve bearing 1/34.18 ≦3.92 5mm from flange ≦1.96 ≦19.61 ≦ 0.06 ≦ 0.2 ≦ 1.5∘ View
RA-15 15 Spur Gearbox(Center Output Shaft) 1/59 0.05 0.15 66% 10.6 6 Sleeve bearing 1/59.47 ≦3.92 5mm from flange ≦1.96 ≦19.61 ≦ 0.06 ≦ 0.2 ≦ 1.5∘ View
RA-15 15 Spur Gearbox(Center Output Shaft) 1/75 0.05 0.15 66% 10.6 6 Sleeve bearing 1/75.44 ≦3.92 5mm from flange ≦1.96 ≦19.61 ≦ 0.06 ≦ 0.2 ≦ 1.5∘ View
RA-15 15 Spur Gearbox(Center Output Shaft) 1/105 0.08 0.24 66% 10.6 6 Sleeve bearing 1/104.73 ≦3.92 5mm from flange ≦1.96 ≦19.61 ≦ 0.06 ≦ 0.2 ≦ 1.5∘ View
RA-15 15 Spur Gearbox(Center Output Shaft) 1/146 0.08 0.24 59% 10.6 6 Sleeve bearing 1/146.3 ≦3.92 5mm from flange ≦1.96 ≦19.61 ≦ 0.06 ≦ 0.2 ≦ 1.5∘ View
RA-15 15 Spur Gearbox(Center Output Shaft) 1/203 0.1 0.29 59% 10.6 6 Sleeve bearing 1/202.91 ≦3.92 5mm from flange ≦1.96 ≦19.61 ≦ 0.06 ≦ 0.2 ≦ 1.5∘ View
RA-15 15 Spur Gearbox(Center Output Shaft) 1/257 0.1 0.29 59% 10.6 6 Sleeve bearing 1/256.59 ≦3.92 5mm from flange ≦1.96 ≦19.61 ≦ 0.06 ≦ 0.2 ≦ 1.5∘ View
RA-15 15 Spur Gearbox(Center Output Shaft) 1/294 0.1 0.29 59% 10.6 6 Sleeve bearing 1/293.74 ≦3.92 5mm from flange ≦1.96 ≦19.61 ≦ 0.06 ≦ 0.2 ≦ 1.5∘ View
RA-15 15 Spur Gearbox(Center Output Shaft) 1/360 0.1 0.29 59% 10.6 6 Sleeve bearing 1/359.68 ≦3.92 5mm from flange ≦1.96 ≦19.61 ≦ 0.06 ≦ 0.2 ≦ 1.5∘ View
RA-18 20 Spur Gearbox(Center Output Shaft) 1/10 0.04 0.12 73% 16.5 24 Sleeve bearing 1/9.97 ≦3.92 10mm from flange ≦1.96 ≦19.61 ≦ 0.05 ≦ 0.3 ≦ 1.5∘ View
RA-18 20 Spur Gearbox(Center Output Shaft) 1/13 0.04 0.12 73% 16.5 24 Sleeve bearing 1/12.52 ≦3.92 10mm from flange ≦1.96 ≦19.61 ≦ 0.05 ≦ 0.3 ≦ 1.5∘ View
RA-18 20 Spur Gearbox(Center Output Shaft) 1/18 0.06 0.18 65% 20 27.5 Sleeve bearing 1/18.24 ≦3.92 10mm from flange ≦1.96 ≦19.61 ≦ 0.05 ≦ 0.3 ≦ 1.5∘ View
RA-18 20 Spur Gearbox(Center Output Shaft) 1/29 0.06 0.18 65% 20 27.5 Sleeve bearing 1/28.8 ≦3.92 10mm from flange ≦1.96 ≦19.61 ≦ 0.05 ≦ 0.3 ≦ 1.5∘ View
RA-18 20 Spur Gearbox(Center Output Shaft) 1/42 0.1 0.29 55% 20 27.5 Sleeve bearing 1/41.96 ≦3.92 10mm from flange ≦1.96 ≦19.61 ≦ 0.05 ≦ 0.3 ≦ 1.5∘ View
RA-18 20 Spur Gearbox(Center Output Shaft) 1/52 0.1 0.29 55% 20 27.5 Sleeve bearing 1/51.97 ≦3.92 10mm from flange ≦1.96 ≦19.61 ≦ 0.05 ≦ 0.3 ≦ 1.5∘ View
RA-18 20 Spur Gearbox(Center Output Shaft) 1/67 0.1 0.29 55% 20 27.5 Sleeve bearing 1/67.20 ≦3.92 10mm from flange ≦1.96 ≦19.61 ≦ 0.05 ≦ 0.3 ≦ 1.5∘ View
RA-18 20 Spur Gearbox(Center Output Shaft) 1/80 0.12 0.35 50% 21.8 29 Sleeve bearing 1/80.21 ≦3.92 10mm from flange ≦1.96 ≦19.61 ≦ 0.05 ≦ 0.3 ≦ 1.5∘ View
RA-18 20 Spur Gearbox(Center Output Shaft) 1/99 0.12 0.35 50% 21.8 29 Sleeve bearing 1/99.33 ≦3.92 10mm from flange ≦1.96 ≦19.61 ≦ 0.05 ≦ 0.3 ≦ 1.5∘ View
RA-18 20 Spur Gearbox(Center Output Shaft) 1/120 0.15 0.44 50% 21.8 29 Sleeve bearing 1/119.53 ≦3.92 10mm from flange ≦1.96 ≦19.61 ≦ 0.05 ≦ 0.3 ≦ 1.5∘ View
RA-18 20 Spur Gearbox(Center Output Shaft) 1/150 0.15 0.44 50% 21.8 29 Sleeve bearing 1/150.18 ≦3.92 10mm from flange ≦1.96 ≦19.61 ≦ 0.05 ≦ 0.3 ≦ 1.5∘ View
RA-18 20 Spur Gearbox(Center Output Shaft) 1/179 0.18 0.53 45% 25.3 32 Sleeve bearing 1/179.24 ≦3.92 10mm from flange ≦1.96 ≦19.61 ≦ 0.05 ≦ 0.3 ≦ 1.5∘ View
RA-18 20 Spur Gearbox(Center Output Shaft) 1/225 0.18 0.53 45% 25.3 32 Sleeve bearing 1/225.21 ≦3.92 10mm from flange ≦1.96 ≦19.61 ≦ 0.05 ≦ 0.3 ≦ 1.5∘ View
RA-18 20 Spur Gearbox(Center Output Shaft) 1/275 0.18 0.53 45% 25.3 32 Sleeve bearing 1/274.92 ≦3.92 10mm from flange ≦1.96 ≦19.61 ≦ 0.05 ≦ 0.3 ≦ 1.5∘ View
RA-18 20 Spur Gearbox(Center Output Shaft) 1/350 0.18 0.53 45% 25.3 32 Sleeve bearing 1/350.42 ≦3.92 10mm from flange ≦1.96 ≦19.61 ≦ 0.05 ≦ 0.3 ≦ 1.5∘ View
RA-18 20 Spur Gearbox(Center Output Shaft) 1/430 0.18 0.53 40% 25.3 32 Sleeve bearing 1/430.45 ≦3.92 10mm from flange ≦1.96 ≦19.61 ≦ 0.05 ≦ 0.3 ≦ 1.5∘ View
RA-18 20 Spur Gearbox(Center Output Shaft) 1/549 0.18 0.53 40% 25.3 32 Sleeve bearing 1/548.66 ≦3.92 10mm from flange ≦1.96 ≦19.61 ≦ 0.05 ≦ 0.3 ≦ 1.5∘ View
RA-18 20 Spur Gearbox(Center Output Shaft) 1/689 0.18 0.53 40% 25.3 32 Sleeve bearing 1/689.34 ≦3.92 10mm from flange ≦1.96 ≦19.61 ≦ 0.05 ≦ 0.3 ≦ 1.5∘ View
RA-18 20 Spur Gearbox(Center Output Shaft) 1/794 0.18 0.53 40% 25.3 32 Sleeve bearing 1/794.46 ≦3.92 10mm from flange ≦1.96 ≦19.61 ≦ 0.05 ≦ 0.3 ≦ 1.5∘ View
RA-18 20 Spur Gearbox(Center Output Shaft) 1/866 0.18 0.53 40% 25.3 32 Sleeve bearing 1/866.09 ≦3.92 10mm from flange ≦1.96 ≦19.61 ≦ 0.05 ≦ 0.3 ≦ 1.5∘ View
RA-22 22 Spur Gearbox(Center Output Shaft) 1/9 0.04 0.12 73% 17 24.6 Sleeve bearing 1/9.04 ≦3.92 5mm from flange ≦1.96 ≦19.61 ≦ 0.05 ≦ 0.3 ≦ 1.5∘ View
RA-22 22 Spur Gearbox(Center Output Shaft) 1/19 0.06 0.18 65% 19.2 25.4 Sleeve bearing 1/18.84 ≦3.92 5mm from flange ≦1.96 ≦19.61 ≦ 0.05 ≦ 0.3 ≦ 1.5∘ View
RA-22 22 Spur Gearbox(Center Output Shaft) 1/24 0.06 0.18 65% 19.2 25.4 Sleeve bearing 1/24.41 ≦3.92 5mm from flange ≦1.96 ≦19.61 ≦ 0.05 ≦ 0.3 ≦ 1.5∘ View
RA-22 22 Spur Gearbox(Center Output Shaft) 1/39 0.1 0.29 55% 21.4 26.2 Sleeve bearing 1/39.25 ≦3.92 5mm from flange ≦1.96 ≦19.61 ≦ 0.05 ≦ 0.3 ≦ 1.5∘ View
RA-22 22 Spur Gearbox(Center Output Shaft) 1/51 0.1 0.29 55% 21.4 26.2 Sleeve bearing 1/50.86 ≦3.92 5mm from flange ≦1.96 ≦19.61 ≦ 0.05 ≦ 0.3 ≦ 1.5∘ View
RA-22 22 Spur Gearbox(Center Output Shaft) 1/70 0.1 0.29 55% 21.4 26.2 Sleeve bearing 1/69.61 ≦3.92 5mm from flange ≦1.96 ≦19.61 ≦ 0.05 ≦ 0.3 ≦ 1.5∘ View
RA-22 22 Spur Gearbox(Center Output Shaft) 1/82 0.12 0.35 50% 23.6 27 Sleeve bearing 1/81.76 ≦3.92 5mm from flange ≦1.96 ≦19.61 ≦ 0.05 ≦ 0.3 ≦ 1.5∘ View
RA-22 22 Spur Gearbox(Center Output Shaft) 1/106 0.12 0.35 50% 23.6 27 Sleeve bearing 1/105.96 ≦3.92 5mm from flange ≦1.96 ≦19.61 ≦ 0.05 ≦ 0.3 ≦ 1.5∘ View
RA-22 22 Spur Gearbox(Center Output Shaft) 1/112 0.12 0.35 50% 23.6 27 Sleeve bearing 1/111.90 ≦3.92 5mm from flange ≦1.96 ≦19.61 ≦ 0.05 ≦ 0.3 ≦ 1.5∘ View
RA-22 22 Spur Gearbox(Center Output Shaft) 1/137 0.15 0.44 50% 23.6 27 Sleeve bearing 1/137.33 ≦3.92 5mm from flange ≦1.96 ≦19.61 ≦ 0.05 ≦ 0.3 ≦ 1.5∘ View
RA-22 22 Spur Gearbox(Center Output Shaft) 1/145 0.15 0.44 50% 23.6 27 Sleeve bearing 1/145.02 ≦3.92 5mm from flange ≦1.96 ≦19.61 ≦ 0.05 ≦ 0.3 ≦ 1.5∘ View
RA-22 22 Spur Gearbox(Center Output Shaft) 1/180 0.18 0.53 45% 25.8 27.7 Sleeve bearing 1/179.88 ≦3.92 5mm from flange ≦1.96 ≦19.61 ≦ 0.05 ≦ 0.3 ≦ 1.5∘ View
RA-22 22 Spur Gearbox(Center Output Shaft) 1/233 0.18 0.53 45% 25.8 27.7 Sleeve bearing 1/233.12 ≦3.92 5mm from flange ≦1.96 ≦19.61 ≦ 0.05 ≦ 0.3 ≦ 1.5∘ View
RA-22 22 Spur Gearbox(Center Output Shaft) 1/286 0.18 0.53 45% 25.8 27.7 Sleeve bearing 1/286.10 ≦3.92 5mm from flange ≦1.96 ≦19.61 ≦ 0.05 ≦ 0.3 ≦ 1.5∘ View
RA-22 22 Spur Gearbox(Center Output Shaft) 1/392 0.18 0.53 45% 25.8 27.7 Sleeve bearing 1/391.55 ≦3.92 5mm from flange ≦1.96 ≦19.61 ≦ 0.05 ≦ 0.3 ≦ 1.5∘ View
RA-22 22 Spur Gearbox(Center Output Shaft) 1/507 0.18 0.53 45% 25.8 27.7 Sleeve bearing 1/507.45 ≦3.92 5mm from flange ≦1.96 ≦19.61 ≦ 0.05 ≦ 0.3 ≦ 1.5∘ View
RA-25 27 Spur Gearbox(Center Output Shaft) 1/6 0.03 0.09 81% 17.3 33 Sleeve bearing 1/6.25 ≦2.94 10mm from flange ≦1.96 ≦19.61 ≦ 0.05 ≦ 0.3 ≦ 2∘ View
RA-25 27 Spur Gearbox(Center Output Shaft) 1/10 0.03 0.09 81% 17.3 33 Sleeve bearing 1/10 ≦2.94 10mm from flange ≦1.96 ≦19.61 ≦ 0.05 ≦ 0.3 ≦ 2∘ View
RA-25 27 Spur Gearbox(Center Output Shaft) 1/15 0.04 0.12 73% 17.3 34 Sleeve bearing 1/15 ≦2.94 10mm from flange ≦1.96 ≦19.61 ≦ 0.05 ≦ 0.3 ≦ 2∘ View
RA-25 27 Spur Gearbox(Center Output Shaft) 1/21 0.04 0.12 73% 17.3 34 Sleeve bearing 1/21.33 ≦2.94 10mm from flange ≦1.96 ≦19.61 ≦ 0.05 ≦ 0.3 ≦ 2∘ View
RA-25 27 Spur Gearbox(Center Output Shaft) 1/30 0.06 0.18 65% 17.3 35 Sleeve bearing 1/30 ≦2.94 10mm from flange ≦1.96 ≦19.61 ≦ 0.05 ≦ 0.3 ≦ 2∘ View
RA-25 27 Spur Gearbox(Center Output Shaft) 1/44 0.06 0.18 65% 17.3 35 Sleeve bearing 1/44 ≦2.94 10mm from flange ≦1.96 ≦19.61 ≦ 0.05 ≦ 0.3 ≦ 2∘ View
RA-25 27 Spur Gearbox(Center Output Shaft) 1/60 0.08 0.24 65% 17.3 35 Sleeve bearing 1/60 ≦2.94 10mm from flange ≦1.96 ≦19.61 ≦ 0.05 ≦ 0.3 ≦ 2∘ View
RA-25 27 Spur Gearbox(Center Output Shaft) 1/77 0.08 0.24 65% 17.3 35 Sleeve bearing 1/76.8 ≦2.94 10mm from flange ≦1.96 ≦19.61 ≦ 0.05 ≦ 0.3 ≦ 2∘ View
RA-25 27 Spur Gearbox(Center Output Shaft) 1/100 0.1 0.29 65% 17.3 36 Sleeve bearing 1/100.12 ≦2.94 10mm from flange ≦1.96 ≦19.61 ≦ 0.05 ≦ 0.3 ≦ 2∘ View
RA-25 27 Spur Gearbox(Center Output Shaft) 1/112 0.1 0.29 65% 17.3 36 Sleeve bearing 1/112.64 ≦2.94 10mm from flange ≦1.96 ≦19.61 ≦ 0.05 ≦ 0.3 ≦ 2∘ View
RA-25 27 Spur Gearbox(Center Output Shaft) 1/150 0.12 0.35 50% 17.3 36 Sleeve bearing 1/150 ≦2.94 10mm from flange ≦1.96 ≦19.61 ≦ 0.05 ≦ 0.3 ≦ 2∘ View
RA-25 27 Spur Gearbox(Center Output Shaft) 1/170 0.12 0.35 50% 17.3 36 Sleeve bearing 1/170.67 ≦2.94 10mm from flange ≦1.96 ≦19.61 ≦ 0.05 ≦ 0.3 ≦ 2∘ View
RA-25 27 Spur Gearbox(Center Output Shaft) 1/200 0.12 0.35 50% 17.3 36 Sleeve bearing 1/200.25 ≦2.94 10mm from flange ≦1.96 ≦19.61 ≦ 0.05 ≦ 0.3 ≦ 2∘ View
RA-25 27 Spur Gearbox(Center Output Shaft) 1/250 0.12 0.35 50% 17.3 36 Sleeve bearing 1/250.31 ≦2.94 10mm from flange ≦1.96 ≦19.61 ≦ 0.05 ≦ 0.3 ≦ 2∘ View
RA-25 27 Spur Gearbox(Center Output Shaft) 1/320 0.12 0.35 50% 17.3 36 Sleeve bearing 1/320.40 ≦2.94 10mm from flange ≦1.96 ≦19.61 ≦ 0.05 ≦ 0.3 ≦ 2∘ View
RA-25 27 Spur Gearbox(Center Output Shaft) 1/360 0.12 0.35 50% 17.3 36 Sleeve bearing 1/360.44 ≦2.94 10mm from flange ≦1.96 ≦19.61 ≦ 0.05 ≦ 0.3 ≦ 2∘ View
RA-25 27 Spur Gearbox(Center Output Shaft) 1/400 0.15 0.44 40% 19.3 37 Sleeve bearing 1/400.50 ≦2.94 10mm from flange ≦1.96 ≦19.61 ≦ 0.05 ≦ 0.3 ≦ 2∘ View
RA-25 27 Spur Gearbox(Center Output Shaft) 1/500 0.15 0.44 40% 19.3 37 Sleeve bearing 1/500.62 ≦2.94 10mm from flange ≦1.96 ≦19.61 ≦ 0.05 ≦ 0.3 ≦ 2∘ View
RA-25 27 Spur Gearbox(Center Output Shaft) 1/700 0.15 0.44 40% 19.3 37 Sleeve bearing 1/699.05 ≦2.94 10mm from flange ≦1.96 ≦19.61 ≦ 0.05 ≦ 0.3 ≦ 2∘ View
RA-25 27 Spur Gearbox(Center Output Shaft) 1/800 0.15 0.44 40% 19.3 37 Sleeve bearing 1/801.00 ≦2.94 10mm from flange ≦1.96 ≦19.61 ≦ 0.05 ≦ 0.3 ≦ 2∘ View
RA-25 27 Spur Gearbox(Center Output Shaft) 1/900 0.15 0.44 40% 19.3 37 Sleeve bearing 1/901.12 ≦2.94 10mm from flange ≦1.96 ≦19.61 ≦ 0.05 ≦ 0.3 ≦ 2∘ View
RA-25 27 Spur Gearbox(Center Output Shaft) 1/1153 0.15 0.44 40% 19.3 37 Sleeve bearing 1/1153.43 ≦2.94 10mm from flange ≦1.96 ≦19.61 ≦ 0.05 ≦ 0.3 ≦ 2∘ View
